Fiat e-Ducato (250) Van (2021 - ) špecifikácie, recenzie a testy

Pohon Výkon (kW / HP) Dojazd (WLTP) Kapacita batérie (kWh)
Fiat e-Ducato Van 35 L2H1 (47 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 174 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 (2) špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 (2) špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (47 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (47 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 164 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (47 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 04/2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (47 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 150 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (47 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 158 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (47 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 149 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (47 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 143 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 (2) špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 (2) špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (79 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 262 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (79 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 269 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (79 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 04/2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (79 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 247 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (79 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (79 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 245 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (79 kWh) 2021 špecifikácie Predné kolesá (FWD) 90 / 122 237 km 79,0
Pohon Výkon (kW / HP) Dojazd (WLTP) Kapacita batérie (kWh)
Fiat e-Ducato Van 35 L2H1 (47 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 174 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 (2) špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 (2) špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (47 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (47 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 164 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (47 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 04/2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (47 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 150 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (47 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 158 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (47 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 149 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (47 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 143 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 (2) špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 (2) špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (79 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 262 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (79 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 269 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (79 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 04/2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (79 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 247 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (79 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (79 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 245 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (79 kWh) 2021 špecifikácie
Predné kolesá (FWD) 90 / 122 237 km 79,0

Fiat e-Ducato (250) Van (2021 - ) technické údaje

Veľkosť batérie / kapacita (brutto) v kWh 47,0 - 79,0
Technológia batérie (typ) Lithium
Výška (mm) 2309 - 2834
Dĺžka (mm) 5413 - 6363
Šírka (mm) 2050
Výkon (HP) 122
Výkon (KW) 90
Karoséria Transporter
Typ pohonu Predné kolesá (FWD)
Typ motora Elektrický
Dátum uvedenia na trh 04.2021
Počet dverí 4
Počet sedadiel 3
Dojazd WLTP 143 km - 272 km
Maximálna rýchlosť (km/h) 100
Pohotovostná hmotnosť (kg) 2340 - 2810
Hmotnosť užitočného zaťaženia / nosnosť (kg) 690 - 1910