Ostatné modely
všeobecné výkon spotreba motor prevodovka rozmery karoséria a podvozok vybavenie záruka
VŠEOBECNÉ Land Rover Range Rover Velar P250 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
Značka | Land Rover |
---|---|
Rad | Range Rover Velar |
Generácia | 1. generácia |
Séria | Range Rover Velar (2023 - ) |
Verzia motora | Range Rover Velar P250 |
Subverzia motora | R-Dynamic SE Automatic |
Karoséria | SUV |
Počet sedadiel | 5 |
Počet dverí | 5 |
Typ motora | Spaľovací motor (Otto) |
Prevodovka | Automatická prevodovka |
Typ pohonu | Všetky kolesá (AWD) |
Dátum uvedenia na trh | 02.2023 |
VÝKON Land Rover Range Rover Velar P250 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
Maximálny výkon (kW) | 184 |
---|---|
Maximálny výkon (HP) | 250 |
Zrýchlenie (s) | 7,5 |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 217 |
Hluk vozidla (dB) | 71 dB |
SPOTREBA Land Rover Range Rover Velar P250 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
Typ paliva | Super |
---|---|
Celková spotreba | 9,9 l/100 km |
Veľkosť/objem nádrže | 83,0 l |
SPOTREBA PALIVA WLTP |
---|
Kombinovaná spotreba paliva (WLTP) | 9,9 l/100 km |
---|
EMISIE |
---|
Kategória emisií | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
Kombinované emisie CO2 (WLTP) | 226 g/km |
MOTOR Land Rover Range Rover Velar P250 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
Kód motora | PT204 |
---|---|
Krútiaci moment (výkon systému) v Nm | 365 |
Počet prevodových stupňov | 8 |
Umiestnenie / typ motora | Motor vpredu / radový |
Čistenie výfukových plynov | Filter pevných častíc Otto |
Počet valcov | 4 |
Typ vstrekovania paliva | Priame vstrekovanie |
Preplňovanie motora | Turbo |
Počet ventilov | 4 |
Veľkosť motora / zdvihový objem (ccm) | 1998 |
Výkon / krútiaci moment (spaľovanie) | 184 kW (250 HP) / 365 Nm |
Výkon (KW) | 184 |
Výkon (HP) | 250 |
Veľkosť motora / zdvihový objem (ccm) | 1998 ccm |
Maximálny výkon (ot./min.) | 5500 ot/min (rpm) |
Maximálny krútiaci moment (ot./min.) | 1300 ot/min (rpm) |
Automatický systém štart-stop | Séria (vrátane) |
PREVODOVKA Land Rover Range Rover Velar P250 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
Typ pohonu | Všetky kolesá (AWD) |
---|---|
Typ prevodovky | Automatická prevodovka |
Počet prevodových stupňov | 8 |
ROZMERY Land Rover Range Rover Velar P250 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
Dĺžka (mm) | 4797 |
---|---|
Šírka (mm) | 1933 |
Šírka vrátane zrkadiel (mm) | 2147 |
Výška (mm) | 1657 |
Rozchod kolies (mm) | 2874 |
Svetlá výška (mm) | 213 mm |
Polomer otáčania (m) | 12,0 m |
Predný nájazdový uhol (stupne) | 25,0° |
Zadný nájazdový uhol (stupne) | 27,0° |
Nájazdový uhol / rampa (stupne) | 22,0° |
Hĺbka brodenia (mm) | 530 mm |
Maximálny sklon | 100,0 % |
BATOŽINOVÝ PRIESTOR |
---|
Objem kufra | 552 |
---|
HMOTNOSŤ |
---|
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1950 |
---|---|
Hrubá hmotnosť (kg) | 2550 |
Hmotnosť užitočného zaťaženia / nosnosť (kg) | 600 |
Celková kombinovaná hmotnosť (GCW) | 4950 kg |
Zvislé zaťaženie | 175 kg |
Nosnosť strechy | 79 kg |
ŤAŽNÉ ZARIADENIE |
---|
Ťažná sila (brzdená 12 %) | 2400 kg |
---|---|
Ťažná sila (bez brzdy) | 750 kg |
Ťažné zariadenia | Voliteľné (za príplatok) |
Typ pripojovacieho zariadenia | elektricky výsuvný |
KAROSÉRIA A PODVOZOK Land Rover Range Rover Velar P250 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
Typ karosérie | SUV |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 5 |
Sklopné zadné sedadlá | Séria (vrátane) |
Posilňovač riadenia | Séria (vrátane) |
ODPRUŽENIE |
---|
Predné odpruženie | Skrutka |
---|---|
Zadné odpruženie | Skrutka |
BRZDY |
---|
Predná brzda | Kotúč |
---|---|
Zadná brzda | Kotúč |
ABS | Séria (vrátane) |
Brzdový asistent | Séria (vrátane) |
PNEUMATIKY |
---|
Veľkosť pneumatík | 255/50R20 |
---|
VYBAVENIE Land Rover Range Rover Velar P250 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
BEZPEČNOSŤ A ASISTENCIA |
---|
Airbag vodiča | Séria (vrátane) |
---|---|
Airbag spolujazdca | Séria (vrátane) |
Predný bočný airbag | Séria (vrátane) |
Predný hlavový airbag | Séria (vrátane) |
Zadný hlavový airbag | Séria (vrátane) |
Zadný stredový trojbodový pás | Séria (vrátane) |
Isofix | Séria (vrátane) |
Automatická kontrola vzdialenosti | Séria (vrátane) |
Asistent zmeny jazdného pruhu | Séria (vrátane) |
Asistent núdzového brzdenia v meste | Séria (vrátane) |
Asistent núdzového brzdenia | Séria (vrátane) |
Varovanie pred kolíziou | Séria (vrátane) |
Kontrola brzdenia v zákrutách | Séria (vrátane) |
Kontrola trakcie | Séria (vrátane) |
Kontrola preklzu kolies | Elektronická kontrola trakcie |
Elektronický stabilizačný program | Séria (vrátane) |
Kontrola dynamiky vozidla - príves | Séria (vrátane) |
Dynamika brzdových svetiel | Séria (vrátane) |
Variabilný rozdeľovač svetla | Paket |
Snímač svetla | Séria (vrátane) |
Dažďový senzor | Séria (vrátane) |
Asistent pre jazdu v dopravnej zápche | Séria (vrátane) |
Detekcia ospalosti | Séria (vrátane) |
Asistent udržiavania v jazdnom pruhu | Séria (vrátane) |
Asistent zadnej križovatky | Séria (vrátane) |
Kontrola jazdnej dynamiky | Dynamická kontrola stability |
Systém rozpoznávania dopravných značiek | Séria (vrátane) |
Inteligentný asistent rýchlosti | Séria (vrátane) |
Asistent diaľkových svetiel | Séria (vrátane) |
Asistent parkovania | Séria (vrátane) |
Typ parkovacích senzorov | Predná + zadná so zadnou kamerou |
Parkovací asistent | Paket |
Asistent pre príves | Voliteľné (za príplatok) |
Asistent rozjazdu do kopca | Séria (vrátane) |
Asistent pre jazdu v zákrutách | Paket |
INTERIÉR |
---|
Head-up displej (HUD) | Voliteľné (za príplatok) |
---|---|
Svetelný senzor | Séria (vrátane) |
Klimatizácia | Séria (vrátane) |
Rádio | Séria (vrátane) |
Príjem digitálneho rádia (DAB) | Séria (vrátane) |
Systém hands-free | Séria (vrátane) |
Integrácia smartfónu (Android Auto / Apple CarPlay) | Séria (vrátane) |
Indukčné nabíjacie zariadenie pre smartfóny | Séria (vrátane) |
Navigácia | Séria (vrátane) |
Elektrické zdvíhanie predných okien | Séria (vrátane) |
Elektrické zdvíhanie zadného okna | Séria (vrátane) |
Kožený interiér | Séria (vrátane) |
Zadné opierky hlavy | Séria (vrátane) |
Zadné opierky hlavy | Séria (vrátane) |
EXTERIÉR |
---|
Hmlové svetlá | Voliteľné (za príplatok) |
---|---|
Svetlomety | Paket |
LED svetlomety | Séria (vrátane) |
Centrálne zamykanie | Séria (vrátane) |
Núdzová funkcia | Séria (vrátane) |
Hliníkové kolesá | Séria (vrátane) |
Metalický lak | Voliteľné (za príplatok) |
ZÁRUKA Land Rover Range Rover Velar P250 R-Dynamic SE Automatic 2023 |
---|
Záruka na vozidlo | 3 roky alebo 100 000 km |
---|---|
Záruka na lak | 3 roky |
Záruka proti hrdzaveniu | 6 rokov |
Podobné modely
Iné modely Land Rover