Ostatné modely
všeobecné výkon dojazd energetická efektívnosť elektrický motor prevodovka batéria nabíjanie rozmery karoséria a podvozok vybavenie záruka
VŠEOBECNÉ Volkswagen ID.3 Pro S (4-Seater) 2023 |
---|
Značka | Volkswagen |
---|---|
Rad | ID.3 |
Generácia | 1. generácia |
Séria | ID.3 (2023 - ) |
Verzia motora | ID.3 Pro S |
Subverzia motora | (4-miestne) |
Karoséria | Hatchback |
Počet sedadiel | 4 |
Počet dverí | 5 |
Typ motora | Elektrický |
Prevodovka | Redukčná prevodovka |
Typ pohonu | Zadné kolesá (RWD) |
Dátum uvedenia na trh | 10.2023 |
Dojazd WLTP | 559 km |
Kapacita batérie (brutto) v kWh | 82,0 |
VÝKON Volkswagen ID.3 Pro S (4-Seater) 2023 |
---|
Maximálny výkon (kW) | 150 |
---|---|
Maximálny výkon (HP) | 204 |
Zrýchlenie (s) | 7,9 |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 160 |
Hluk vozidla (dB) | 68 dB |
Výkon / krútiaci moment (elektromotor 1) | 150 kW (204 HP) / 310 Nm |
DOJAZD Volkswagen ID.3 Pro S (4-Seater) 2023 |
---|
Dojazd WLTP | 559 km |
---|---|
Dojazd WLTP v meste | 771 km |
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ Volkswagen ID.3 Pro S (4-Seater) 2023 |
---|
Typ paliva | Elektrina |
---|---|
Celková spotreba | 15,3 kWh/100 km |
Spotreba paliva v meste (WLTP) | 11,0 kWh/100 km |
Spotreba paliva prímestská (WLTP) | 11,3 kWh/100 km |
Spotreba paliva na hlavnej ceste (WLTP) | 13,0 kWh/100 km |
Spotreba paliva na diaľnici (WLTP) | 18,8 kWh/100 km |
Kombinovaná spotreba paliva (WLTP) | 15,3 kWh/100 km |
EMISIE |
---|
Kategória emisií | Elektrické vozidlo |
---|---|
Kombinované emisie CO2 (WLTP) | 0 g/km |
ELEKTRICKÝ MOTOR Volkswagen ID.3 Pro S (4-Seater) 2023 |
---|
Kód motora | EBJ |
---|---|
Krútiaci moment (výkon systému) v Nm | 310 |
Počet prevodových stupňov | 1 |
Výkon (KW) | 150 |
Výkon (HP) | 204 |
Umiestnenie / typ motora (elektromotor 1) | Zadná náprava / synchrónny stroj s permanentným magnetom (PSM) |
Výkon / krútiaci moment (elektromotor 1) | 150 kW (204 HP) / 310 Nm |
PREVODOVKA Volkswagen ID.3 Pro S (4-Seater) 2023 |
---|
Typ pohonu | Zadné kolesá (RWD) |
---|---|
Typ prevodovky | Redukčná prevodovka |
Počet prevodových stupňov | 1 |
BATÉRIA Volkswagen ID.3 Pro S (4-Seater) 2023 |
---|
Technológia batérie (typ) | Lithium |
---|---|
Veľkosť batérie / kapacita (brutto) v kWh | 82,0 |
Veľkosť batérie / kapacita (netto) v kWh | 77,0 |
Hmotnosť batérie | 495 kg |
NABÍJANIE Volkswagen ID.3 Pro S (4-Seater) 2023 |
---|
Poloha nabíjacieho portu | Zadná strana spolujazdca |
---|---|
AC nabíjací port na vozidle | Typ 2 |
DC konektor rýchleho nabíjania na vozidle | CCS |
Funkcia nabíjania AC | 1-fázový, 3-fázový |
Nabíjací výkon (kW) | AC:2,3-11,0 DC:170,0 |
Čas nabíjania | 100%: 2340 min. (AC Schuko 2,3 kW), 450 min. (AC 3-fázový Wallbox/nabíjací pól 11,0 kW); 80 %: 30 min. (jednosmerný nabíjací pól 170,0 kW) |
Nabíjací kábel AC pre domácnosť | Voliteľné (za príplatok) |
Nabíjací kábel AC pre nabíjaciu stanicu | Séria (vrátane) |
ROZMERY Volkswagen ID.3 Pro S (4-Seater) 2023 |
---|
Dĺžka (mm) | 4264 |
---|---|
Šírka (mm) | 1809 |
Šírka vrátane zrkadiel (mm) | 2070 |
Výška (mm) | 1564 |
Rozchod kolies (mm) | 2770 |
Polomer otáčania (m) | 10,3 m |
BATOŽINOVÝ PRIESTOR |
---|
Objem kufra | 385 |
---|
HMOTNOSŤ |
---|
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1933 |
---|---|
Hrubá hmotnosť (kg) | 2280 |
Hmotnosť užitočného zaťaženia / nosnosť (kg) | 347 |
Hmotnosť batérie | 495 kg |
ŤAŽNÉ ZARIADENIE |
---|
Ťažné zariadenia | Voliteľné (za príplatok) |
---|---|
Typ pripojovacieho zariadenia | odnímateľný |
KAROSÉRIA A PODVOZOK Volkswagen ID.3 Pro S (4-Seater) 2023 |
---|
Typ karosérie | Hatchback |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 4 |
Sklopné zadné sedadlá | Séria (vrátane) |
Posilňovač riadenia | Séria (vrátane) |
ODPRUŽENIE |
---|
Predné odpruženie | Skrutka |
---|---|
Zadné odpruženie | Skrutka |
BRZDY |
---|
Predná brzda | Kotúč |
---|---|
Zadná brzda | Bubon |
ABS | Séria (vrátane) |
Brzdový asistent | Séria (vrátane) |
PNEUMATIKY |
---|
Veľkosť pneumatík | 215/50R19 |
---|---|
Pneumatiky RunFlat | Paket |
VYBAVENIE Volkswagen ID.3 Pro S (4-Seater) 2023 |
---|
BEZPEČNOSŤ A ASISTENCIA |
---|
Airbag vodiča | Séria (vrátane) |
---|---|
Airbag spolujazdca | Séria (vrátane) |
Predný bočný airbag | Séria (vrátane) |
Predný hlavový airbag | Séria (vrátane) |
Zadný hlavový airbag | Séria (vrátane) |
Isofix | Séria (vrátane) |
Automatická kontrola vzdialenosti | Voliteľné (za príplatok) |
Detekcia chodcov | Séria (vrátane) |
Asistent zmeny jazdného pruhu | Paket |
Asistent pre núdzové situácie | Paket |
Asistent núdzového brzdenia v meste | Séria (vrátane) |
Asistent núdzového brzdenia | Paket |
Varovanie pred kolíziou | Séria (vrátane) |
Kontrola trakcie | Séria (vrátane) |
Kontrola preklzu kolies | Kontrola trakcie |
Elektronický stabilizačný program | Séria (vrátane) |
Dynamika brzdových svetiel | Séria (vrátane) |
Variabilný rozdeľovač svetla | Paket |
Snímač svetla | Séria (vrátane) |
Dažďový senzor | Séria (vrátane) |
Asistent pre jazdu v dopravnej zápche | Paket |
Detekcia ospalosti | Séria (vrátane) |
Asistent udržiavania v jazdnom pruhu | Séria (vrátane) |
Asistent vyhýbania sa | Séria (vrátane) |
Asistent otáčania | Séria (vrátane) |
Asistent zadnej križovatky | Paket |
Kontrola jazdnej dynamiky | Elektronický stabilizačný program |
Systém rozpoznávania dopravných značiek | Séria (vrátane) |
Inteligentný asistent rýchlosti | Paket |
Asistent diaľkových svetiel | Séria (vrátane) |
Asistent parkovania | Séria (vrátane) |
Typ parkovacích senzorov | Predná a zadná |
Parkovací asistent | Paket |
Asistent rozjazdu do kopca | Séria (vrátane) |
Proaktívny ochranný systém | Paket |
INTERIÉR |
---|
Head-up displej (HUD) | Paket |
---|---|
Svetelný senzor | Séria (vrátane) |
Klimatizácia | Séria (vrátane) |
Rádio | Séria (vrátane) |
Príjem digitálneho rádia (DAB) | Séria (vrátane) |
Systém hands-free | Séria (vrátane) |
Integrácia smartfónu (Android Auto / Apple CarPlay) | Séria (vrátane) |
Indukčné nabíjacie zariadenie pre smartfóny | Paket |
Navigácia | Paket |
Elektrické zdvíhanie predných okien | Séria (vrátane) |
Elektrické zdvíhanie zadného okna | Séria (vrátane) |
Zadné opierky hlavy | Séria (vrátane) |
EXTERIÉR |
---|
LED svetlomety | Séria (vrátane) |
---|---|
Centrálne zamykanie | Séria (vrátane) |
Núdzová funkcia | Séria (vrátane) |
Hliníkové kolesá | Séria (vrátane) |
Metalický lak | Voliteľné (za príplatok) |
ZÁRUKA Volkswagen ID.3 Pro S (4-Seater) 2023 |
---|
Záruka na vozidlo | 2 roky |
---|---|
Záruka na lak | 3 roky |
Záruka proti hrdzaveniu | 12 rokov |
Podobné modely
Iné modely Volkswagen